Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο τα παιχνίδια στην Γ” Τοπική Κατηγορία σε Α’, Β” Γ” όμιλο.Στον Α” όμιλο έχουμε τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή με τους Θύελλα Μερόπης, Ατρόμητο Πλατύ και Καλό Νερό να συγκατοικούν με 20 βαθμούς.Στον Β” όμιλο, η Αιθαία βρίσκεται στην κορυφή, ενώ στον Γ” όμιλο είχαμε αλλαγή αυτή την αγωνιστική αφού η Μάνη πέρασε πρώτη μετά την ήττα – σοκ της Αναγέννησης Παραλίας.Αναλυτικά, όλα τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους έχει ως εξής:
Γ΄ Κατηγορία – 1ος Όμιλος «StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (12η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ - ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ | ΠΛΑΤΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΣΚΟΡΔΟΣ Η., ΓΙΑΝΝΕΑΣ Β., ΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ Θ. | 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ –ΠΑΟΚ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 19/01/14 | 12:00 | ΣΑΚΚΑΣ Β., ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γ., ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 2-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ –ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΜΑΚΡΗΣ Ε., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ΄ Κατηγορία – 2ος Όμιλος «StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (10η αγωνιστική) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ΝΕΔΟΥΣΑ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΒΡΑΜΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ | Κυριακή | 19/01/14 | 10:30 | ΛΟΥΚΑΣ Ι., ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α., ΖΕΡΒΑ Μ. | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | ΝΕΣΤΩΡ ΠΥΛΟΥ –Α.Ο. ΣΤΕΝΩΣΙΑΣ | ΠΥΛΟΥ | Κυριακή | 19/01/14 | 11:00 | ΓΚΟΥΜΑΣ Ν., ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ Ε., ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ – Α.Ο. ΧΑΤΖΗ | ΚΟΡΩΝΗΣ | Κυριακή | 19/01/14 | 11:00 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΣΕΛΟ Α., ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ Θ. | 7-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΣ – ΑΕ ΑΙΘΑΙΑΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | Κυριακή | 19/01/14 | 11:00 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΓΑΛΑΚΟΥΤΗΣ Γ., ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γ΄ Κατηγορία – 3ος Όμιλος «StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
|
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(σε 12 αγώνες)
1ος Όμιλος
1. Θύελλα Μερόπης 20
2. Ατρόμητος Πλατύ 20
3. Καλό Νερό 20
4. ΠΑΟΚ 15
5. Διόδια 10
6. Διαγόρας Κοπανακίου 10
7. ΑΕ Γαργαλιάνων 6
8. Πανευαϊκός -2
2ος Όμιλος
(σε 10 αγώνες)
1. Αιθαία 23
2. Στενωσιά 22
3. Θύελλα Χαρακοπιού 22
4. Αμφιθέα 13
5. Νέδουσα 9
6. Χατζή 7
7. Νέστωρ Πύλου 3
8. Αχιλλέας Αβραμιού 1
*Ο ΑΟ Χατζή ξεκίνησε με -4 βαθμούς, ενώ ΑΣ Αμφιθέας, Νέδουσα Αλαγονίας και Νέστωρας Πύλου με -2.
3ος Όμιλος
(Σε 12 αγώνες)
1. Μάνη 24
2. Πράσινα Πουλιά 23
3. Αναγέννηση Παραλίας 22
4. Ατρόμητος Καλαμάτας 18
5. ΑΕΚ Καλαμάτας 16
6. Θησέας Καλαμάτας 11
7. Δαναός 10
8. ΑΠΟ Καλαμάτας Ίκαρος 5
9. Θύελλα Παραλίας 3
*Η ΑΕΚ Καλαμάτας ξεκίνηση με -2 βαθμούς.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
13η Αγωνιστική – Α” ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣ ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΡΟΠΗΣ – ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ | ΜΕΛΙΓΑΛΑ | Σάββατο | 25/01/14 | 15:00 | ||
Π.Α.Ο.Κ. – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ | ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ» | Κυριακή | 26/01/14 | 11:00 | ||
Α.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ – Α.Ο. ΔΙΟΔΙΩΝ | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | Κυριακή | 26/01/14 | 15:00 |
Ρεπό: ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ, Α.Ο. ΠΑΝΕΥΑΪΚΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου